气弹簧计算公式
气弹簧力值计算 | ||||
门板重量G: | 30 | kg | ||
门板重心到门的旋转点Lg: | 420 | mm | ||
气弹簧支点到门的旋转点Lfa: | 550 | mm | ||
使用数量: | 2 | 根 | ||
安全系数K: | 1.1 | |||
角度a: | 15 | 度 | ||
0.258819045 | ||||
Fa1: | 229.0909091 | N | ||
气弹簧所需力FA: | 486.8266164 | N |
气弹簧力值计算 | ||||
门板重量G: | 30 | kg | ||
门板重心到门的旋转点Lg: | 420 | mm | ||
气弹簧支点到门的旋转点Lfa: | 550 | mm | ||
使用数量: | 2 | 根 | ||
安全系数K: | 1.1 | |||
角度a: | 15 | 度 | ||
0.258819045 | ||||
Fa1: | 229.0909091 | N | ||
气弹簧所需力FA: | 486.8266164 | N |
去登录签到 !
第一天
第三天
第五天
第七天
第九天
第十天
签到规则:
· 每日签到可获得10积分,连续签到十天额外获得50积分
· 中断签到则重新开始计算